Taula elevadora sèrie HW

Descripció breu:

▲ Disseny resistent ▲ Les taules elevadores de la sèrie HW compleixen la norma EN i els estàndards de seguretat ANSI/ASME.▲ Aquests models es poden utilitzar en aplicacions de fossa a sobre o a terra.Característiques estàndard de la sèrie HW: Amb la certificació CE, compleix els estàndards de seguretat EN 1570 ANSI/ASME.Convenient sistema elèctric i hidràulic...


Detall del producte

Etiquetes de producte

▲ Disseny resistent

▲ Les taules elevadores de la sèrie HW compleixen la norma EN i els estàndards de seguretat ANSI/ASME.

▲ Aquests models es poden utilitzar en aplicacions de fossa a sobre o a terra.

Característiques estàndard de la sèrie HW:

Amb la certificació CE, compleix els estàndards de seguretat EN 1570 ANSI/ASME.

Disseny convenient de tisores del sistema elèctric i hidràulic per a una fàcil aixecament i baixada.

CA 110/220/380/460V, font d'alimentació 50/60Hz, caixa de control de baixa tensió (24V).

Aplicable a diverses indústries, especialment en emmagatzematge, logística, indústries manufactureres

Disseny personalitzat i especificacions disponibles.

Característica

Disseny clàssic, taula elevadora elèctrica amb controlador.

Assegureu-vos la seguretat, quan alguna cosa toqui la capa inferior de la plataforma durant el descens, la taula elevadora s'aturarà de pressa.

Avantatges:

Es pot utilitzar en aplicacions de fossa per sobre o dins del sòl.

Disseny resistent, capacitat de càrrega de 1000KG a 4000KG.

Equipat amb dispositiu de seguretat (barra de seguretat d'alumini) per evitar el descens en contacte amb obstruccions.

Botó estàndard de control de cable de mà, múltiples modes de control per a opcions.

Amb vàlvula de seguretat contra la mànega per aturar la baixada de la taula elevadora en cas de trencament de la mànega.

Amb vàlvula de cabal compensat per controlar la velocitat de baixada de la màquina.

Amb dispositiu de protecció de sobrecàrrega (vàlvula d'alleujament) per evitar danys per sobrecàrrega.

Amb falca de seguretat per facilitar el manteniment.

Amb casquilles autolubricants als punts de pivot per allargar la vida útil dels braços de la forquilla.

Els cargols d'elevació extraïbles poden ajudar al funcionament i la instal·lació de la taula elevadora.

Model Capacitat Alçada rebaixada Alçada elevada Mida de la plataforma Mida del marc base Temps de pujada Paquet d'energia Pes net
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (segon) (kg)
HW1001 1000 205 990 820×1300 640×1240 20~25 380V/50HZ, AC 1.1kw 160
HW1002 1000 205 990 1000×1600 640×1240 20~25 380V/50HZ, AC 1.1kw 186
HW1003 1000 240 1300 850×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 200
HW1004 1000 240 1300 1000×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 210
HW1005 1000 240 1300 850×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 212
HW1006 1000 240 1300 1000×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 223
HW1007 1000 240 1300 1700×1500 1580×1320 30~40 380V/50HZ, AC 1.1kw 365
HW1008 1000 240 1300 2000×1700 1580×1320 30~40 380V/50HZ, AC 1.1kw 430
HW2001 2000 230 1000 850×1300 785×1220 20~25 380V/50HZ, AC 2.2kw 235
HW2002 2000 230 1000 1000×1600 785×1220 20~25 380V/50HZ, AC 2.2kw 268
HW2003 2000 250 1300 850×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 289
HW2004 2000 250 1300 1000×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 300
HW2005 2000 250 1300 850×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 300
HW2006 2000 250 1300 1000×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 315
HW2007 2000 250 1400 1700×1500 1600×1435 25~35 380V/50HZ, AC 2.2kw 415
HW2008 2000 250 1400 2000×1800 1600×1435 25~35 380V/50HZ, AC 2.2kw 500
HW4001 4000 240 1050 1200×1700 900×1600 30~40 380V/50HZ, AC 2.2kw 375
HW4002 4000 240 1050 1200×2000 900×1600 30~40 380V/50HZ, AC 2.2kw 405
HW4003 4000 300 1400 1000×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 470
HW4004 4000 300 1400 1200×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 490
HW4005 4000 300 1400 1000×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 480
HW4006 4000 300 1400 1200×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 505
HW4007 4000 350 1300 1700×1500 1620×1400 35~45 380V/50HZ, AC 2.2kw 570
HW4008 4000 350 1300 2200×1800 1620×1400 35~45 380V/50HZ, AC 2.2kw 655
H

  • Anterior:
  • Pròxim:

  • Envia'ns el teu missatge:

    Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho

    Envia'ns el teu missatge:

    Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho